Jadwal Pembelajaran
Jadwal Pembelajaran
Jadwal
Day | Jam | Time | Durasi | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VII.1 | VII.2 | VII.3 | VII.4 | VIII.1 | VIII.2 | VIII.3 | VIII.4 | IX.1 | IX.2 | IX.3 | IX.4 | ||||
Monday | 1 | 07.00 - 07.40 | 80' | Raising Flag Ceremony/Praying Dhuha, Reciting the Holy Quran | |||||||||||
2 | 07.40 - 08.20 | ||||||||||||||
3 | 08.20 - 09.00 | 40' | KMM | Penjaorkes | IPA Terpadu | Tapak Suci | Fiqh | Prakarya | Tahfidz | B. Indonesia | Matematika | B. Indonesia | Aqidah | IPA Terpadu | |
4 | 09.00 - 09.40 | 40' | KMM | Penjaorkes | IPA Terpadu | Tapak Suci | Fiqh | Prakarya | Tahfidz | B. Indonesia | Matematika | B. Indonesia | Aqidah | IPA Terpadu | |
5 | 09.40 - 10.00 | 20' | Istirahat Pertama | ||||||||||||
6 | 10.00 - 10.40 | 40' | SBK | PPKn | IPA Terpadu | B. Indonesia | Fiqh | IPS Terpadu | IPA Terpadu | Penjaorkes | Matematika | Tapak Suci | Tahfidz | IPA Terpadu | |
7 | 10.40 - 11.20 | 40' | SBK | PPKn | TIK | B. Indonesia | Bhs. Arab | IPS Terpadu | IPS Terpadu | Penjaorkes | B. Indonesia | Tapak Suci | Tahfidz | B. Indonesia | |
8 | 11.20 - 11.55 | 35' | IPA Terpadu | Fiqh | TIK | Matematika | Bhs. Arab | Fiqh | Bhs. Inggris | Matematika | B. Indonesia | Matematika | IPA Terpadu | B. Indonesia | |
9 | 11.55 - 12.30 | 35' | IPA Terpadu | Fiqh | Tahfidz | Matematika | B. Indonesia | Fiqh | Bhs. Inggris | Matematika | Bhs. Inggris | Matematika | IPA Terpadu | Bhs. Inggris | |
10 | 12.30 - 13.20 | 50' | Shalat Dzuhur Berjamaah & Istirahat Kedua | ||||||||||||
11 | 13.20 - 13.55 | 35' | IPA Terpadu | Fiqh | Tahfidz | Matematika | B. Indonesia | Fiqh | KMM | Matematika | Bhs. Inggris | Matematika | IPA Terpadu | Bhs. Inggris | |
Tuesday | 1 | 07.00 - 07.20 | 20' | Tadarrus | |||||||||||
2 | 07.20 - 08.00 | 40' | Fiqh | B. Indonesia | Fiqh | PPKn | IPS Terpadu | Matematika | B. Indonesia | Bhs. Inggris | Tapak Suci | Bhs. Inggris | Bhs. Inggris | Penjaorkes | |
3 | 08.00 - 08.40 | 40' | Fiqh | B. Indonesia | Fiqh | PPKn | IPS Terpadu | Matematika | B. Indonesia | Bhs. Inggris | Tapak Suci | Bhs. Inggris | Bhs. Inggris | Penjaorkes | |
4 | 08.40 - 09.20 | 40' | Fiqh | Matematika | B. Indonesia | Bhs. Arab | Tapak Suci | IPA Terpadu | TIK | IPS Terpadu | IPA Terpadu | Penjaorkes | B. Indonesia | Matematika | |
5 | 09.20 - 10.00 | 40' | PPKn | Matematika | B. Indonesia | Bhs. Arab | Tapak Suci | IPA Terpadu | TIK | IPS Terpadu | IPA Terpadu | Penjaorkes | B. Indonesia | Matematika | |
6 | 10.00 - 10.20 | 20' | Istirahat Pertama | ||||||||||||
7 | 10.20 - 11.00 | 40' | PPKn | Matematika | B. Indonesia | IPS Terpadu | B. Indonesia | IPA Terpadu | Aqidah | SBK | KMM | IPA Terpadu | TIK | Matematika | |
8 | 11.00 - 11.35 | 35' | Bhs. Inggris | Prakarya | Matematika | IPS Terpadu | B. Indonesia | Bhs. Inggris | Aqidah | SBK | KMM | IPA Terpadu | TIK | IPS Terpadu | |
9 | 11.35 - 12.10 | 35' | Bhs. Inggris | Prakarya | Matematika | SBK | Matematika | Bhs. Inggris | IPA Terpadu | Fiqh | Fiqh | IPA Terpadu | Matematika | IPS Terpadu | |
10 | 12.10 - 12.45 | 35' | Prakarya | Bhs. Inggris | IPS Terpadu | SBK | Matematika | B. Indonesia | IPA Terpadu | Fiqh | Fiqh | KMM | Matematika | TIK | |
11 | 12.45 - 13.35 | 50' | Shalat Dzuhur Berjamaah & Istirahat Kedua | ||||||||||||
12 | 13.35 - 14.10 | 35' | Prakarya | Bhs. Inggris | IPS Terpadu | IPA Terpadu | Matematika | B. Indonesia | IPA Terpadu | Fiqh | Fiqh | KMM | IPS Terpadu | TIK | |
13 | 14.10 - 14.45 | 35' | B. Indonesia | IPS Terpadu | Bhs. Inggris | IPA Terpadu | Bhs. Inggris | Bhs. Arab | Matematika | IPA Terpadu | PPKn | TIK | IPS Terpadu | Aqidah | |
14 | 14.45 - 15.20 | 35' | B. Indonesia | IPS Terpadu | Bhs. Inggris | IPA Terpadu | Bhs. Inggris | Bhs. Arab | Matematika | IPA Terpadu | PPKn | TIK | KMM | Aqidah | |
15 | 15.20 - 15.40 | 20' | Shalat Ashar Berjamaah | ||||||||||||
Wednesday | 1 | 07.00 - 07.20 | 20' | Tadarrus | |||||||||||
2 | 07.20 - 08.00 | 40' | B. Indonesia | IPA Terpadu | SBK | Penjasorkes | KMM | B. Indonesia | PPKn | Tapak Suci | IPS Terpadu | Matematika | Bhs. Inggris | Prakarya | |
3 | 08.00 - 08.40 | 40' | B. Indonesia | IPA Terpadu | SBK | Penjasorkes | KMM | B. Indonesia | PPKn | Tapak Suci | IPS Terpadu | Matematika | Bhs. Inggris | Prakarya | |
4 | 08.40 - 09.20 | 40' | IPA Terpadu | Bhs. Arab | Tapak Suci | Aqidah | SBK | IPA Terpadu | Tahfidz | B. Indonesia | Matematika | PPKn | Penjasorkes | KMM | |
5 | 09.20 - 10.00 | 40' | IPA Terpadu | Bhs. Arab | Tapak Suci | Aqidah | SBK | IPA Terpadu | Tahfidz | B. Indonesia | Matematika | PPKn | Penjasorkes | KMM | |
6 | 10.00 - 10.20 | 20' | Istirahat Pertama | ||||||||||||
7 | 10.20 - 11.00 | 40' | Tapak Suci | B. Indonesia | IPS Terpadu | Bhs. Inggris | Aqidah | Bhs. Inggris | Penjasorkes | TIK | SBK | IPS Terpadu | Tahfidz | B. Indonesia | |
8 | 11.00 - 11.35 | 35' | Tapak Suci | B. Indonesia | IPS Terpadu | Bhs. Inggris | Aqidah | Bhs. Inggris | Penjasorkes | TIK | SBK | IPS Terpadu | Tahfidz | B. Indonesia | |
9 | 11.35 - 12.10 | 35' | Matematika | Aqidah | Tahfidz | Prakarya | TIK | IPS Terpadu | Bhs. Arab | PPKn | B. Indonesia | B. Indonesia | Prakarya | IPA Terpadu | |
10 | 12.10 - 12.45 | 35' | Matematika | Aqidah | Tahfidz | Prakarya | TIK | IPS Terpadu | Bhs. Arab | PPKn | B. Indonesia | B. Indonesia | Prakarya | IPA Terpadu | |
11 | 12.45 - 13.35 | 50' | Shalat Dzuhur Berjamaah & Istirahat Kedua | ||||||||||||
12 | 13.35 - 14.10 | 35' | IPA Terpadu | Matematika | Aqidah | B. Indonesia | Prakarya | PPKn | IPS Terpadu | Bhs. Inggris | TIK | IPA Terpadu | Fiqh | Bhs. Arab | |
13 | 14.10 - 14.45 | 35' | IPA Terpadu | Matematika | Aqidah | B. Indonesia | Prakarya | PPKn | IPS Terpadu | Bhs. Inggris | TIK | IPA Terpadu | Fiqh | Bhs. Arab | |
14 | 14.45 - 16.10 | 75' | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | HW | |||||
Thursday | 1 | 07.00 - 07.20 | 20' | Tadarrus | |||||||||||
2 | 07.20 - 08.00 | 40' | Penjasorkes | TIK | Bhs. Inggris | B. Indonesia | IPA Terpadu | KMM | SBK | IPS Terpadu | Bhs. Inggris | Bhs. Arab | Tapak Suci | Matematika | |
3 | 08.00 - 08.40 | 40' | Penjasorkes | TIK | Bhs. Inggris | B. Indonesia | IPA Terpadu | KMM | SBK | IPS Terpadu | Bhs. Inggris | Bhs. Arab | Tapak Suci | Matematika | |
4 | 08.40 - 09.20 | 40' | Aqidah | IPA Terpadu | Bhs. Arab | Fiqh | IPA Terpadu | Penjasorkes | Tapak Suci | B. Indonesia | IPS Terpadu | B. Indonesia | Matematika | SBK | |
5 | 09.20 - 10.00 | 40' | Aqidah | IPA Terpadu | Bhs. Arab | Fiqh | B. Indonesia | Penjasorkes | Tapak Suci | B. Indonesia | IPS Terpadu | B. Indonesia | Matematika | SBK | |
6 | 10.00 - 10.20 | 20' | Istirahat Pertama | ||||||||||||
7 | 10.20 - 11.00 | 40' | TIK | IPA Terpadu | PPKn | Fiqh | B. Indonesia | Matematika | Prakarya | Matematika | Penjasorkes | SBK | IPS Terpadu | Tapak Suci | |
8 | 11.00 - 11.35 | 35' | TIK | KMM | PPKn | IPS Terpadu | Bhs. Inggris | Matematika | Prakarya | Matematika | Penjasorkes | SBK | IPS Terpadu | Tapak Suci | |
9 | 11.35 - 12.10 | 35' | Bhs. Inggris | KMM | Prakarya | IPS Terpadu | Bhs. Inggris | Matematika | B. Indonesia | IPA Terpadu | Bhs. Arab | Fiqh | B. Indonesia | Fiqh | |
10 | 12.10 - 12.45 | 35' | Bhs. Inggris | IPS Terpadu | Prakarya | TIK | PPKn | Aqidah | B. Indonesia | IPA Terpadu | Bhs. Arab | Fiqh | B. Indonesia | Fiqh | |
11 | 12.45 - 13.35 | 50' | Shalat Dzuhur Berjamaah & Istirahat Kedua | ||||||||||||
12 | 13.35 - 14.10 | 35' | Matematika | IPS Terpadu | KMM | TIK | PPKn | Aqidah | B. Indonesia | IPA Terpadu | IPA Terpadu | Fiqh | B. Indonesia | Fiqh | |
13 | 14.10 - 14.45 | 35' | Matematika | B. Indonesia | B. Indonesia | KMM | IPS Terpadu | SBK | Matematika | Prakarya | IPA Terpadu | Prakarya | Bhs. Arab | Bhs. Inggris | |
14 | 14.45 - 15.20 | 35' | Matematika | B. Indonesia | B. Indonesia | KMM | IPS Terpadu | SBK | Matematika | Prakarya | IPA Terpadu | Prakarya | Bhs. Arab | Bhs. Inggris | |
15 | 15.20 - 15.40 | 20' | Shalat Ashar Berjamaah | ||||||||||||
Friday | 1 | 07.00 - 07.20 | 20' | Tadarrus | |||||||||||
2 | 07.20 - 08.00 | 40' | B. Indonesia | SBK | Tahfidz | IPA Terpadu | Penjasorkes | Tapak Suci | Bhs. Inggris | Bhs. Arab | B. Indonesia | Aqidah | PPKn | IPS Terpadu | |
3 | 08.00 - 08.40 | 40' | B. Indonesia | SBK | Tahfidz | IPA Terpadu | Penjasorkes | Tapak Suci | Bhs. Inggris | Bhs. Arab | B. Indonesia | Aqidah | PPKn | IPS Terpadu | |
4 | 08.40 - 09.20 | 40' | IPS Terpadu | Tapak Suci | Matematika | Bhs. Inggris | Matematika | TIK | Tahfidz | KMM | Aqidah | IPS Terpadu | SBK | PPKn | |
5 | 09.20 - 09.40 | 20' | Istirahat Pertama | ||||||||||||
6 | 09.40 - 10.20 | 40' | IPS Terpadu | Tapak Suci | Matematika | Bhs. Inggris | Matematika | TIK | Tahfidz | KMM | Aqidah | IPS Terpadu | SBK | PPKn | |
7 | 10.20 - 11.00 | 40' | Bhs. Arab | Bhs. Inggris | Penjasorkes | Matematika | IPA Terpadu | B. Indonesia | Fiqh | Aqidah | Prakarya | Bhs. Inggris | Tahfidz | B. Indonesia | |
8 | 11.00 - 11.35 | 35' | Bhs. Arab | Bhs. Inggris | Penjasorkes | Matematika | IPA Terpadu | B. Indonesia | Fiqh | Aqidah | Prakarya | Bhs. Inggris | Tahfidz | B. Indonesia | |
9 | 11.35 - 12.40 | 65' | Keputrian / Shalat Jum'at | ||||||||||||
Saturday | 08.00 - 10.00 | 120' | Klinik Belajar Dan Ekstra Kurikuler |
Guru
No | Nama Guru | Mata Pelajaran | Jumlah Jam / Mg | Mengajar di Kelas |
---|---|---|---|---|
1 | Muhammad Sofyan, M.Pd | |||
2 | Yunus Anis, S.Ag | Al Islam | 9 | 8.3 dan 9.4 |
3 | Roni Boan Elarika, M. Pd. | Bahasa Indonesia | 17 | 9.2, 9.3, 9.4 |
4 | Ikhsan Saepul Munir, S.Pd | Matematika | 9 | 9.2 dan 9.3 |
5 | Ita Husmarita, S.Pd | Bahasa Inggris | 8 | 9.1,9.2 |
Prakarya | 16 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 & 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | ||
6 | Indratni Khair, S.Ag | Al Islam | 24 | 7.3, 7.4 dan 8.1, 8.2, 8.4 |
Rohidah, S. Pd. | Bahasa Inggris | 16 | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 | |
Prakarya | 8 | 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 | ||
8 | Susilistari, SE. | IPS Terpadu | 24 | 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.2, 9.3, 9.4 |
9 | Roy Tarumanjaya, S.Kom | TIK | 24 | 7.1 - 7.4, 8.1 - 8.4, 9.1 - 9.4 ( All) |
10 | Mulyadi Hikmah, S.Kom | Penjasorkes | 24 | 7.1 - 7.4, 8.1 - 8.4, 9.1 - 9.4 ( All) |
11 | Deny Asmara, S.Pd | Bahasa Indonesia | 28 | 7.3, & 8.2, 8.3, 8.4, 9.1 |
12 | Maryono, S.Pd | Bahasa Inggris | 24 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 & 9.3, 9.4 |
13 | Rina Herliani, S.Pd | IPA Terpadu | 28 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 & 9.1, 9.2 |
14 | Faizal Haizar, S.H.I | Al Islam | 24 | 7.1, 7.2 & 9.1, 9.2, 9.3 |
15 | Eda Nurhaedah, S.Pd | Matematika | 24 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 & 8.2 |
16 | Ilham | Tapak Suci | 24 | 7.1 - 7.4, 8.1 - 8.4, 9.1 - 9.4 ( All) |
17 | Faizah Adisty, M.Pd | Matematika | 24 | 8.1, 8.3, 8.4 & 9.1, 9.4 |
18 | Jamsiah, S.Pd | PPKn | 24 | 7.1 - 7.4, 8.1 - 8.4, 9.1 - 9.4 ( All) |
19 | Nurul Mizani, S.Pd | Bahasa Indonesia | 24 | 7.1, 7.2, 7.4, 8.1 |
20 | Ade Julia, S.Pd.I | Bahasa Arab | 24 | 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan 9.1 - 9.4 |
21 | Bhisma Satria Pamungkas, S.P. | Seni Budaya | 24 | 7.1 - 7.4, 8.1 - 8.4, 9.1 - 9.4 (All) |
22 | Mauliza Ahmad, S.Pd | IPA Terpadu | 26 | 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 & 9.3, 9.4 |
23 | Agita Daimon, S.Pd. | Kemuhammadiyahan | 21 | 7.1 - 7.4, 8.1 - 8.4, 9.1 - 9.4 (All) |
24 | Alriefan Rachmadi, S.Pd | IPS Terpadu | 24 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 & 8.1, 8.2 |
25 | Agus Salim, S. Farm | Tahfidz | 18 | 7.3, 8.3, 9.3 |
26 | Sa`diah Sari Hasanah, S.Pd | BK | 7.3, 7.4 & 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 | |
27 | Salman Azizi, S.Psi | BK | 7.1, 7.2 & 8.1,8.2, 8.3, 8.4 |
Wali Kelas
No | Nama Kelas | Wali Kelas | |
---|---|---|---|
1 | VII.1 | KH Ahmad Dahlan | Nurul Mizani, S.Pd |
1 | VII.2 | KH. Ibrahim | Eda Nurhaedah, S.Pd |
1 | VII.3 | KH.Hisyam | Hj. Indratni Khair, S.Ag. |
1 | VII.4 | KH. Mas Mansyur | Rina Herliani, S.Pd |
1 | VIII.1 | Ki Bagus Hadikusumo | Faizah Adisty, M.Pd |
1 | VIII.2 | AR. Sutan Mansyur | Mulyadi Hikmah, S.Kom |
1 | VIII.3 | H.M. Yunus Anis | Ade Julia Safitri, S.Pd.I. |
1 | VIII.4 | KH. Ahmad Badawi | Rohidah, S.Pd |
1 | IX.1 | KH. Faqih Usman | Deny Asmara, S.Pd. |
1 | IX.2 | KH. AR. Fachrudin | Susilistari, SE |
1 | IX.3 | K.H Azhar Basyir | Faizal Haizar, S.H.I |
1 | IX.4 | Buya Hamka | Maryono, S.Pd |
Guru Piket
No | Hari | Nama Guru |
---|---|---|
1 | Senin | Susilistari, SE |
Roy Tarumanjaya, S.Kom | ||
Nurul Mizani, S.Pd | ||
2 | Selasa | Agita Diamon, S.Pd |
Ade Julia Safitri, S.Pd.I | ||
Bhisma Satria P, S.P | ||
3 | Rabu | Eda Nurhaedah, S.Pd |
Faizah Adisty, M.Pd | ||
Faizal Haizar, S.H.I | ||
4 | Kamis | Alriefan Rachmadi, S.Pd |
Jamsiah, S.Pd | ||
Rohidah, S.Pd | ||
5 | Jum'at | Ita Husmarita, S.Pd |
Indratni Khair, S.Ag | ||
Maryono, S.Pd |